简要描述:LFF系列冷库专用风机应用CAD计算机辅助设计,微机控制动平衡校验,经数字采集系统气动性能测试研究,具有装置匹配合理,气动效率高,电耗省,运行平稳可靠等特点,广泛应用于冷库冻结物冷藏间,冷却物冷藏间的各类制冷空调设备。
Product catalog
Related articles
型号 | 风机直径(mm) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 电机功率(Kw) | 转速(r/min) | 重量(Kg) |
LFF-4-1 | 400 | 5500 | 410 | 1.1 | 2900 | 30 |
LFF-4.5-1/2 | 450 | 9000/7500 | 410 | 1.5 | 2900 | 42 |
LFF-5-1~ | 500 | 7500~11000 | 200~410` | 0.75~1.1 | 1450~2900 | 55 |
LFF-5-5 | ||||||
LFF-6-1~ | 600 | 8000~10000 | 200~420 | 0.75~2.2 | 1450 | 84 |
LFF-6-5 | ||||||
LFF-7-1~ | 700 | 10000~20000 | 200~450 | 1.5~3.0 | 1450 | 102~112 |
LFF-7-5 | ||||||
LFF-8-1~ | 800 | 17000~30000 | 220~500 | 2.2~4.0 | 1450 | 112~160 |
LFF-8-5 |
用途 | 落地顶吹式 | 落地侧吹式 | 吊顶式 | 落地下侧吹式 |
冻结间 | LFJ | LSJ | GFJ | LT |
(-23℃~-30℃) | ||||
冻结物冷藏间 | LFD | LSD | GF | - |
(-18℃~-25℃) | ||||
冷藏物冷藏间 | LFL | LSL | GFL | - |
(-2℃~5℃) |
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械有限公司
备案号:浙ICP备17054963号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml