简要描述:氨冷风机是不锈钢管铝翅片,耐腐蚀性强,通过机械的胀管技术使胀管后回缩风险减小。紧密度更好效果更佳。
Product catalog
Related articles
外壳:
采用高质量的镀锌钢板、不锈钢板和普通钢板外喷油漆三种。风口由风机底板拉伸成喇叭口,不仅增加了风口的刚性,而且保证了气流的流畅,阻力损失小。
翅片:
翅片为大尺寸、整体平整美观,中部有加强和导风压经,不仅换热效率高,而且有利于卫生和清洗。铝片、钢片采用伸拉延高领圈和定片距结合的翅片形式;保证翅片的准确定位。
盘管:
铝管铝翅片,重量轻,导热快,两者紧密接触,接触热阻小,换热效率高。
不锈钢管铝翅片,耐腐蚀性强,通过机械的胀管技术使胀管后回缩风险减小。紧密度更好效果更佳。
钢管刚翅片整体热浸锌,耐腐蚀,使机器的使用寿命延长;整体锌层厚度为0.06-0.10mm,使两者形成一个整体的换热元件,同时降低阻力,确保高效的传热效率。
轴流风机:
风机可根据客户的要求进行选配。
淋水箱/接水盘:
具有较好的耐腐蚀性能;采用排孔淋水方式淋水均匀,融霜速度快。
融霜:
在需要融霜的环境情况下,一般采用水溶霜和电融霜,盘管热氨融霜的形式。
氨冷风机用途:
该系列产品是食品冻结冷藏乳品啤酒罐头果品冻结冷藏的通用设备。适用于:GFJ-冻结间(-23℃~-30℃);GFD-冻结物冷藏间(-18℃~-25℃);GFL-冷却间(+4℃~-2℃)。特点:变片组合阻力小,冲霜次数少;专业大学专业研究,冷却效率高;风机专业防腐好,大量省能耗。
氨冷风机技术参数
型号 | 蒸发面积 | 制冷量 | 轴流风机(标准工况) | 配套机电 | 冲霜水 | 重量 | |||||||
(㎡) | 型号 | 风量(m³/时) | 全压(帕) | 台数 | 型号 | 功率(千瓦) | (吨/时) | (吨) | |||||
每台风量 | 总风量 | 每台功率 | 总功率 | ||||||||||
J | 50 | 5950 | LFF-5 | 7500 | 7500 | 220 | 1 | YLZ-4 | 0.75 | 0.75 | 1.8 | 0.6 | |
D | 6460 | ||||||||||||
L | 7140 | 5000 | 5000 | 400 | 1.1 | 1.1 | |||||||
J | 70 | 8925 | LFF-6 | 10000 | 10000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | |
D | 9690 | ||||||||||||
L | 10710 | 8000 | 8000 | 380 | 1.5 | 1.5 | |||||||
J | 100 | 11900 | LFF-7 | 12000 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 0.8 | |
D | 12920 | ||||||||||||
L | 14280 | 10000 | 10000 | 420 | 2.2 | 2.2 | |||||||
J | 125 | 14875 | LFF-7 | 16000 | 16000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 0.9 | |
D | 16150 | ||||||||||||
L | 17850 | 13000 | 13000 | 450 | 3 | 3 | |||||||
J | 150 | 17850 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 1.1 | |
D | 19380 | ||||||||||||
GF | L | 21420 | 8000 | 16000 | 380 | 1.5 | 3 | ||||||
J | 170 | 20825 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 6.2 | 1.2 | |
D | 22610 | ||||||||||||
L | 24990 | 8000 | 16000 | 380 | 1.5 | 3 | |||||||
J | 200 | 23800 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 7 | 1.4 | |
D | 25840 | ||||||||||||
L | 28560 | 10000 | 20000 | 450 | 2.2 | 4.4 | |||||||
J | 250 | 29750 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 8.8 | 1.6 | |
D | 32300 | ||||||||||||
L | 35700 | 10000 | 20000 | 420 | 2.2 | 4.4 | |||||||
J | 300 | 35700 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 10 | 1.8 | |
D | 38760 | ||||||||||||
L | 42840 | 13000 | 26000 | 450 | 3 | 6 | |||||||
J | 350 | 41650 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | |
D | 45220 | ||||||||||||
L | 49980 | 13000 | 26000 | 450 | 3 | 6 | |||||||
J | 400 | 47600 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 14 | 2.1 | |
D | 51680 | ||||||||||||
L | 57120 | 10000 | 30000 | 450 | 2.2 | 6.6 | |||||||
J | 450 | 53550 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 16 | 2.2 | |
D | 58140 | ||||||||||||
L | 64260 | 13000 | 39000 | 450 | 3 | 9 |
技术参数 单位:mm
型号 | 主要尺寸 | |||||||||||||
相当蒸发面积 | A | A1 | E | B | B1 | C | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
GF | J | 50 | 780 | 600 | 1414 | 764 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ510 | |
D | ||||||||||||||
L | 750 | 1328 | 648 | |||||||||||
J | 70 | 1090 | 800 | 1414 | 764 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ610 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1060 | 1328 | 648 | |||||||||||
J | 100 | 1320 | 900 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ710 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1250 | 1444 | 764 | |||||||||||
J | 125 | 1600 | 1000 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ710 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1520 | 1444 | 764 | |||||||||||
J | 150 | 1820 | 1200 | 910 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ610 | |
D | ||||||||||||||
L | 1720 | 860 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 170 | 2160 | 1600 | 1080 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ610 | |
D | ||||||||||||||
L | 2040 | 1020 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 200 | 2520 | 1800 | 1260 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2380 | 1190 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 250 | 3120 | 2400 | 1560 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2950 | 1475 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 300 | 3200 | 2500 | 1600 | 1636 | 956 | 1200 | 583 | 685 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2960 | 1480 | 1540 | 860 | ||||||||||
J | 350 | 3390 | 2600 | 1695 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 3050 | 1525 | 1636 | 956 | 1200 | 583 | 685 | |||||||
J | 400 | 3420 | 2600 | 1140 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 3160 | 1053 | 1560 | 860 | ||||||||||
J | 450 | 3440 | 2800 | 1147 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 |
上一篇:GF吊顶式高效新型冷风机
下一篇:氟利昂FD冷风机
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械有限公司
备案号:浙ICP备17054963号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml